SCHAR CORN FLAKES 250G
SCHAR
SCHAR CORN FLAKES SENZA LATTOSIO 250 G
2,49 €
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: € 2,78
29 Altri stanno guardando
Disponibile
Cod. Minsan
912969969
8008698002223
Celiachia

| Valori medi | per 100 g |
| Valore energetico | 1573 kJ - 371 kcal |
| Proteine | 8,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 80,0 g 4,2 g |
| Grassi di cui saturi | 1,0 g 0,2 g |
| Fibre | 5,0 g |
| Sale | 0,7 g |
| Cod. EAN | 8008698002223 |
|---|---|
| Brand | SCHAR |
| Idee regalo | No |
| In Evidenza | No |
| Nuovo | No |
| Aziende | SCHAR |
-5%
-5%