Descrizione Plum-cake aproteico al limone. Indicato per le diete che richiedono un ridotto apporto di proteine e un controllo sugli aminoacidi.
Ingredienti Acqua, fecola di patate, zucchero, olio di palma non idrogenato, destrosio, amido di mais, stabilizzante (glicerolo), addensanti (farina di carruba, gomma di xantano), lievito di polvere (pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio, fosfato di calcio), emulsionanti (E471, lecitina di colza), sale, olio essenziale di limone (0,2%), aroma.
Contiene eventuali tracce di
soia,
uova e
noci. Senza
glutine.
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g | per 1 porzione (40 g) |
Valore energetico | 366 kcal - 1540 kJ | 146,5 kcal - 616 kJ |
Proteine di cui Fenilalanina Metionina Leucina Treonina Isoleucina Lisina Valina Cistina Tirosina Arginina | 0,2 g 5,5 mg 4,5 mg 12 mg 5,4 mg 5,2 mg 3,0 mg 7,3 mg 3,6 mg 3,8 mg 7,5 mg | 0,08 g 2,2 mg 1,8 mg 4,8 mg 2,2 mg 2,1 mg 1,2 mg 2,9 mg 1,4 mg 1,5 mg 3,0 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 62,5 g 27 g | 25 g 10,8 g |
Grassi di cui saturi | 12,8 g 6,7 g | 5,12 g 2,68 g |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
Sodio | 290 mg | 116 mg |
Potassio | 44 mg | 17,6 mg |
Calcio | 19 mg | 7,6 mg |
Fosforo | 160 mg | 64 mg |
Cloro | 140 mg | 56 mg |
Magnesio | 4,0 mg | 1,6 mg |
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato 240 g (6 plum-cake da 40 g).
Cod. TA40